Aggregated AI spend across all gateway models and tenants for the last 7 days. Costs use May 2026 provider list prices.
Total Spend
$0.5429
last 7 days
Total Requests
25
all models + tenants
Avg Cost / Request
$0.0217
blended rate
Free-Tier Requests
32.0%
8 of 25
Cost by model
| Model | Provider | Requests | Input | Output | Total Cost | Share |
|---|
| claude-haiku-4-5 | anthropic | 5 | 102.8K | 31.0K | $0.2062 | |
| deepseek-chat | deepseek | 6 | 374.0K | 93.8K | $0.2042 | |
| gemini-2.5-pro | google | 1 | 8.5K | 3.2K | $0.0426 | |
| claude-sonnet-4-6 | anthropic | 1 | 5.2K | 1.8K | $0.0426 | |
| deepseek-reasoner | deepseek | 2 | 19.8K | 7.9K | $0.0282 | |
| gemini-2.5-flash | google | 2 | 30.5K | 8.9K | $0.0191 | |
| cerebras/llama-3.3-70bFREE | cerebras | 4 | 380.0K | 102.0K | — | free tier |
| groq/llama-3.3-70bFREE | groq | 4 | 146.0K | 39.4K | — | free tier |
Daily spend — last 7 days
Top tenants by spend
| # | Tenant ID | Requests | Total Cost | Share of spend |
|---|
| 1 | tenant-a | 13 | $0.4058 | |
| 2 | tenant-b | 5 | $0.0536 | |
| 3 | demo-acme | 4 | $0.0524 | |
| 4 | tenant-c | 3 | $0.0311 | |
Monthly quota status
Cost forecast
🔮
Cost Forecast
Wave 22Loading forecast…
Circuit breaker status
⚡
Circuit Breaker Status
Wave 23Loading circuit status…
API versioning
Quota management
🧮
Quota Management
Wave 25Loading quota data…