Aggregated AI spend across all gateway models and tenants for the last 30 days. Costs use May 2026 provider list prices.
Total Spend
$0.7143
last 30 days
Total Requests
32
all models + tenants
Avg Cost / Request
$0.0223
blended rate
Free-Tier Requests
31.3%
10 of 32
Cost by model
| Model | Provider | Requests | Input | Output | Total Cost | Share |
|---|
| deepseek-chat | deepseek | 9 | 553.0K | 138.3K | $0.3014 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | 6 | 126.8K | 38.2K | $0.2542 | |
| claude-sonnet-4-6 | anthropic | 2 | 8.4K | 2.9K | $0.0687 | |
| gemini-2.5-pro | google | 1 | 8.5K | 3.2K | $0.0426 | |
| deepseek-reasoner | deepseek | 2 | 19.8K | 7.9K | $0.0282 | |
| gemini-2.5-flash | google | 2 | 30.5K | 8.9K | $0.0191 | |
| cerebras/llama-3.3-70bFREE | cerebras | 5 | 498.0K | 133.0K | — | free tier |
| groq/llama-3.3-70bFREE | groq | 5 | 194.0K | 52.4K | — | free tier |
Daily spend — last 30 days
Top tenants by spend
| # | Tenant ID | Requests | Total Cost | Share of spend |
|---|
| 1 | tenant-a | 18 | $0.5358 | |
| 2 | tenant-b | 7 | $0.0950 | |
| 3 | demo-acme | 4 | $0.0524 | |
| 4 | tenant-c | 3 | $0.0311 | |
Monthly quota status
Cost forecast
🔮
Cost Forecast
Wave 22Loading forecast…
Circuit breaker status
⚡
Circuit Breaker Status
Wave 23Loading circuit status…
API versioning
Quota management
🧮
Quota Management
Wave 25Loading quota data…